| Категория | 1 (2м+д) | 1S (2м) | 2 (2м+д) | 2К (2м) | 3 (2м+д) | 4 (2м+д) | 4К (4м) | 5 (2м+д) | П 5К (3) (3м) | 6 (2м) |
| Питание | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 | ×3 |
| 1 взр | 24253 | 27313 | 18770 | 17878 | 20980 | 19620 | — | 16688 | — | 14903 |
| 1 взр; 1 дет | 31835 | 33025 | 26629 | 25290 | 28563 | 27670 | 25736 | 24100 | 22910 | 21125 |
| 1 взр; 1 дет; 1 дет доп | 38993 | — | 33404 | — | 35784 | 34636 | — | 30397 | — | — |
| 1 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 35550 | — | 32150 | — |
| 2 взр | 35840 | 37200 | 29890 | 28360 | 32100 | 31080 | 28870 | 27000 | 25640 | 23600 |
| 2 взр; 1 дет доп | 42998 | — | 36665 | — | 39321 | 38046 | — | 33297 | — | — |
| 2 взр; 1 взр доп | 44750 | — | 38290 | — | 41095 | 39735 | — | 34763 | — | — |
| 2 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 38535 | — | 34795 | — |
| 2 взр; 2 дет | — | — | — | — | — | — | 45820 | — | — | — |
| 3 взр | — | — | — | — | — | — | 41520 | — | 37440 | — |
| 3 взр; 1 дет | — | — | — | — | — | — | 48550 | — | — | — |
| 4 взр | — | — | — | — | — | — | 51280 | — | — | — |
| Палуба | Категория | Места | Каюты | |
|---|---|---|---|---|
| Шлюпочная палуба | 1S | 2 | 1 | 309 |
| Средняя палуба | 2 | 2 + доп | 1 | 205 |
| Средняя палуба | 3 | 2 + доп | 1 | 214 |
| Средняя палуба | 4 | 2 + доп | 1 | 230 |
| Главная палуба | 5 | 2 + доп | 1 | 102 |
| 1 |
Чебоксары
|
Отправление 11.05.2026 23:00 |
| 2 |
Нижний Новгород
12.05.2026 15:00
12.05.2026 20:00
|
Стоянка 5h00m Пешеходная экскурсия по исторической части города с посещением Кремля
До начала круиза
взр 1200; дет 1100
В круизе (на теплоходе)
взр 1450; дет 1300 Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на борту теплохода у дирекции круиза):
Пешеходная экскурсия по исторической части города с посещением Кремля.
Продолжительность - 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 10 человек! |
| 3 |
Чебоксары
|
Прибытие 13.05.2026 08:00 |