Город отправления
Нижний Новгород
Позвоните нам

Теплоход Алдан, г. Чебоксары, 2026 год


# Отправление Рейс Прибытие Маршрут
1 25.04.2026 07:00 1d05h30m 26.04.2026 08:00
2 26.04.2026 12:00 5d22h30m 02.05.2026 06:00
3 02.05.2026 06:30 2d06h00m 04.05.2026 09:00
4 04.05.2026 12:00 4d22h00m 09.05.2026 06:30
5 09.05.2026 07:00 1d05h30m 10.05.2026 08:00
6 20.05.2026 12:00 4d22h00m 25.05.2026 06:30
7 25.05.2026 07:00 3d06h30m 28.05.2026 08:30
8 28.05.2026 13:00 5d03h30m 02.06.2026 09:00
9 02.06.2026 12:00 5d22h00m 08.06.2026 06:30
10 08.06.2026 07:00 1d05h30m 09.06.2026 08:00
11 09.06.2026 12:00 5d23h00m 15.06.2026 06:30
12 15.06.2026 07:00 1d05h30m 16.06.2026 08:00
13 16.06.2026 12:00 5d23h00m 22.06.2026 06:30
14 22.06.2026 07:00 1d05h30m 23.06.2026 08:00
15 02.07.2026 06:30 2d06h00m 04.07.2026 08:00
16 04.07.2026 12:00 4d23h00m 09.07.2026 06:30
17 09.07.2026 07:00 1d05h30m 10.07.2026 08:00
18 10.07.2026 12:00 4d23h00m 15.07.2026 06:30
19 15.07.2026 07:00 1d05h30m 16.07.2026 08:00
20 16.07.2026 12:00 4d23h00m 21.07.2026 06:30
21 21.07.2026 07:00 4d05h30m 25.07.2026 08:00
22 25.07.2026 12:00 4d23h00m 30.07.2026 06:30
23 30.07.2026 07:00 1d05h30m 31.07.2026 08:00
24 31.07.2026 12:00 4d23h00m 05.08.2026 06:30
25 05.08.2026 07:00 1d05h30m 06.08.2026 08:00
26 06.08.2026 12:00 7d23h00m 14.08.2026 06:30
27 15.08.2026 12:00 4d23h00m 20.08.2026 06:30
28 20.08.2026 07:00 1d05h30m 21.08.2026 08:00
29 21.08.2026 12:00 4d23h00m 26.08.2026 06:30
30 26.08.2026 07:00 1d05h30m 27.08.2026 08:00
31 27.08.2026 12:00 2d04h00m 29.08.2026 08:00
32 29.08.2026 12:00 5d23h00m 04.09.2026 06:30
33 04.09.2026 07:00 1d05h30m 05.09.2026 08:00
34 05.09.2026 12:00 4d23h00m 10.09.2026 06:30
35 10.09.2026 07:00 1d05h30m 11.09.2026 08:00
36 14.09.2026 07:00 1d05h30m 15.09.2026 08:00
37 15.09.2026 12:00 5d23h00m 21.09.2026 06:30
38 21.09.2026 07:00 2d05h30m 23.09.2026 09:00
Информация по состоянию на 05.12.2025 09:25 MSK