Город отправления
Нижний Новгород
Позвоните нам

Теплоход Золотое кольцо, г. Москва, 2026 год


# Отправление Рейс Прибытие Маршрут
1 06.05.2026 23:00 4d19h00m 11.05.2026 08:00
2 06.05.2026 23:00 8d05h00m 14.05.2026 18:00
3 14.05.2026 23:00 4d19h00m 19.05.2026 08:00
4 14.05.2026 23:00 8d05h00m 22.05.2026 18:00
5 22.05.2026 23:00 4d19h00m 27.05.2026 08:00
6 22.05.2026 23:00 8d18h30m 31.05.2026 08:00
7 31.05.2026 12:30 5d05h00m 05.06.2026 08:00
8 05.06.2026 13:00 2d06h00m 07.06.2026 10:00
9 07.06.2026 14:00 5d07h30m 12.06.2026 08:00
10 12.06.2026 17:30 3d04h30m 14.06.2026 15:00
11 15.06.2026 12:30 4d22h00m 19.06.2026 08:00
12 19.06.2026 13:00 2d06h00m 21.06.2026 10:00
13 21.06.2026 14:00 5d03h30m 26.06.2026 08:00
14 26.06.2026 13:30 2d06h00m 28.06.2026 10:00
15 28.06.2026 14:00 5d03h00m 03.07.2026 08:00
16 03.07.2026 13:00 2d12h00m 05.07.2026 10:00
17 05.07.2026 20:00 5d03h00m 10.07.2026 08:00
18 05.07.2026 20:00 8d13h00m 13.07.2026 18:00
19 13.07.2026 23:00 4d19h00m 18.07.2026 08:00
20 13.07.2026 23:00 8d05h00m 21.07.2026 18:00
21 21.07.2026 23:00 4d19h00m 26.07.2026 08:00
22 21.07.2026 23:00 8d05h00m 29.07.2026 18:00
23 29.07.2026 23:00 4d19h00m 03.08.2026 08:00
24 29.07.2026 23:00 8d19h00m 07.08.2026 08:00
25 07.08.2026 13:00 2d06h00m 09.08.2026 10:00
26 09.08.2026 14:00 5d03h00m 14.08.2026 08:00
27 14.08.2026 13:00 2d06h00m 16.08.2026 10:00
28 16.08.2026 14:00 5d03h00m 21.08.2026 08:00
29 21.08.2026 13:00 2d06h00m 23.08.2026 10:00
30 23.08.2026 14:00 5d03h00m 28.08.2026 08:00
31 28.08.2026 13:00 2d12h00m 30.08.2026 10:00
32 30.08.2026 20:00 5d03h00m 04.09.2026 08:00
33 30.08.2026 20:00 9d03h00m 08.09.2026 08:00
34 08.09.2026 13:00 5d05h00m 13.09.2026 08:00
35 08.09.2026 13:00 9d05h00m 17.09.2026 08:00
36 17.09.2026 13:00 5d05h00m 22.09.2026 08:00
37 17.09.2026 13:00 9d05h00m 26.09.2026 08:00
38 26.09.2026 13:00 5d05h00m 01.10.2026 08:00
39 26.09.2026 13:00 9d04h30m 05.10.2026 07:00
40 05.10.2026 12:30 4d06h00m 09.10.2026 08:00
41 09.10.2026 13:00 2d06h00m 11.10.2026 10:00
42 11.10.2026 14:00 5d03h00m 16.10.2026 08:00
43 16.10.2026 13:00 2d06h00m 18.10.2026 10:00
44 18.10.2026 14:00 5d02h30m 23.10.2026 08:00
45 23.10.2026 12:30 2d06h00m 25.10.2026 10:00
46 25.10.2026 14:00 5d01h30m 30.10.2026 08:00
47 30.10.2026 11:30 4d10h00m 03.11.2026 16:00
Информация по состоянию на 29.01.2026 11:11 MSK