Город отправления
Нижний Новгород
Позвоните нам

Теплоход Золотое кольцо, г. Москва, 2026 год


# Отправление Рейс Прибытие Маршрут
1 06.05.2026 23:00 4d18h00m 11.05.2026 08:00
2 06.05.2026 23:00 8d05h00m 14.05.2026 18:00
3 14.05.2026 23:00 4d18h00m 19.05.2026 08:00
4 14.05.2026 23:00 8d05h00m 22.05.2026 18:00
5 22.05.2026 23:00 4d18h00m 27.05.2026 08:00
6 22.05.2026 23:00 8d16h00m 30.05.2026 18:00
7 31.05.2026 10:00 5d18h30m 05.06.2026 08:00
8 05.06.2026 12:30 2d06h00m 07.06.2026 10:00
9 07.06.2026 14:00 5d07h30m 12.06.2026 08:00
10 12.06.2026 17:30 3d02h00m 14.06.2026 08:00
11 15.06.2026 10:00 5d04h30m 19.06.2026 08:00
12 19.06.2026 12:30 2d06h00m 21.06.2026 10:00
13 21.06.2026 14:00 5d02h30m 26.06.2026 08:00
14 26.06.2026 12:30 2d06h00m 28.06.2026 10:00
15 28.06.2026 14:00 5d02h30m 03.07.2026 08:00
16 03.07.2026 12:30 2d12h00m 05.07.2026 10:00
17 05.07.2026 20:00 5d02h00m 10.07.2026 08:00
18 05.07.2026 20:00 8d13h00m 13.07.2026 18:00
19 13.07.2026 23:00 4d18h00m 18.07.2026 08:00
20 13.07.2026 23:00 8d05h00m 21.07.2026 18:00
21 21.07.2026 23:00 4d18h00m 26.07.2026 08:00
22 21.07.2026 23:00 8d05h00m 29.07.2026 18:00
23 29.07.2026 23:00 4d18h00m 03.08.2026 08:00
24 07.08.2026 12:30 2d20h00m 09.08.2026 10:00
25 09.08.2026 14:00 5d02h30m 14.08.2026 08:00
26 14.08.2026 12:30 2d06h00m 16.08.2026 10:00
27 16.08.2026 14:00 5d02h30m 21.08.2026 08:00
28 21.08.2026 12:30 2d06h00m 23.08.2026 10:00
29 23.08.2026 14:00 5d02h30m 28.08.2026 08:00
30 28.08.2026 12:30 2d12h00m 30.08.2026 10:00
31 30.08.2026 20:00 5d02h00m 04.09.2026 08:00
32 30.08.2026 20:00 8d13h00m 07.09.2026 18:00
33 07.09.2026 23:00 4d18h00m 12.09.2026 08:00
34 07.09.2026 23:00 8d05h00m 15.09.2026 18:00
35 15.09.2026 23:00 4d18h00m 20.09.2026 08:00
36 15.09.2026 23:00 8d05h00m 23.09.2026 18:00
37 23.09.2026 23:00 4d18h00m 28.09.2026 08:00
38 23.09.2026 23:00 8d18h30m 01.10.2026 18:00
39 02.10.2026 12:30 2d20h00m 04.10.2026 10:00
40 04.10.2026 14:00 5d02h30m 09.10.2026 08:00
41 09.10.2026 12:30 2d06h00m 11.10.2026 10:00
42 11.10.2026 14:00 5d02h30m 16.10.2026 08:00
43 16.10.2026 12:30 2d06h00m 18.10.2026 10:00
44 18.10.2026 14:00 5d02h30m 23.10.2026 08:00
45 23.10.2026 12:30 2d06h00m 25.10.2026 10:00
46 25.10.2026 14:00 5d01h30m 30.10.2026 08:00
47 30.10.2026 11:30 4d10h00m 03.11.2026 16:00
Информация по состоянию на 05.12.2025 09:25 MSK