Город отправления
Нижний Новгород
Позвоните нам

Теплоход Афанасий Никитин, г. Ярославль, 2026 год


# Отправление Рейс Прибытие Маршрут
1 17.05.2026 12:00 2d08h30m 19.05.2026 09:00
2 17.05.2026 12:00 3d23h30m 21.05.2026 08:00
3 21.05.2026 08:30 1d09h30m 22.05.2026 14:00
4 21.05.2026 08:30 5d07h00m 26.05.2026 12:00
5 21.05.2026 08:30 6d11h00m 27.05.2026 12:00
6 21.05.2026 08:30 14d04h00m 04.06.2026 09:00
7 04.06.2026 12:00 2d08h30m 06.06.2026 09:00
8 04.06.2026 12:00 3d23h30m 08.06.2026 08:00
9 08.06.2026 08:30 1d09h30m 09.06.2026 14:00
10 08.06.2026 08:30 4d08h30m 12.06.2026 13:30
11 08.06.2026 08:30 5d07h00m 13.06.2026 12:00
12 08.06.2026 08:30 6d11h00m 14.06.2026 12:00
13 08.06.2026 08:30 14d04h00m 22.06.2026 09:00
14 22.06.2026 12:00 2d08h30m 24.06.2026 09:00
15 22.06.2026 12:00 3d23h30m 26.06.2026 08:00
16 26.06.2026 08:30 1d23h00m 28.06.2026 06:30
17 26.06.2026 08:30 4d08h30m 30.06.2026 13:30
18 26.06.2026 08:30 14d04h00m 10.07.2026 09:00
19 10.07.2026 12:00 3d23h30m 14.07.2026 08:00
20 14.07.2026 08:30 14d04h00m 28.07.2026 09:00
21 28.07.2026 12:00 3d23h30m 01.08.2026 08:00
22 01.08.2026 08:30 14d04h00m 15.08.2026 09:00
23 15.08.2026 12:00 3d23h30m 19.08.2026 08:00
24 19.08.2026 08:30 1d09h30m 20.08.2026 15:00
25 19.08.2026 08:30 14d04h00m 02.09.2026 09:00
26 02.09.2026 12:00 3d23h30m 06.09.2026 08:00
27 06.09.2026 08:30 14d04h00m 20.09.2026 09:00
28 20.09.2026 12:00 3d23h30m 24.09.2026 08:00
Информация по состоянию на 09.06.2026 16:01 MSK