Город отправления
Нижний Новгород
Позвоните нам

Теплоход Золотое кольцо, г. Москва, 2025 год


# Отправление Рейс Прибытие Маршрут
1 01.05.2025 21:30 3d03h30m 04.05.2025 10:30
2 04.05.2025 22:00 3d23h30m 07.05.2025 20:00
3 08.05.2025 10:00 4d03h55m 11.05.2025 11:00
4 11.05.2025 23:55 5d07h00m 16.05.2025 07:00
5 11.05.2025 23:55 15d12h05m 26.05.2025 18:30
6 26.05.2025 23:05 4d16h30m 31.05.2025 07:00
7 26.05.2025 23:05 8d04h35m 03.06.2025 18:30
8 03.06.2025 23:05 4d16h30m 08.06.2025 07:00
9 03.06.2025 23:05 8d04h35m 11.06.2025 18:30
10 11.06.2025 23:05 4d17h30m 16.06.2025 07:00
11 11.06.2025 23:05 5d23h30m 17.06.2025 14:00
12 11.06.2025 23:05 9d20h30m 20.06.2025 12:00
13 11.06.2025 23:05 13d01h30m 24.06.2025 15:00
14 11.06.2025 23:05 14d16h30m 26.06.2025 07:00
15 11.06.2025 23:05 18d04h35m 29.06.2025 18:30
16 29.06.2025 23:05 4d16h30m 04.07.2025 07:00
17 29.06.2025 23:05 8d04h35m 07.07.2025 18:30
18 07.07.2025 23:05 4d16h30m 12.07.2025 07:00
19 07.07.2025 23:05 6d02h30m 13.07.2025 18:00
20 07.07.2025 23:05 8d04h35m 15.07.2025 18:30
21 15.07.2025 23:05 4d16h30m 20.07.2025 07:00
22 15.07.2025 23:05 8d04h35m 23.07.2025 18:30
23 23.07.2025 23:05 4d16h30m 28.07.2025 07:00
24 23.07.2025 23:05 8d04h35m 31.07.2025 18:30
25 31.07.2025 23:05 4d16h30m 05.08.2025 07:00
26 31.07.2025 23:05 8d04h35m 08.08.2025 18:30
27 16.08.2025 23:05 4d16h30m 21.08.2025 07:00
28 16.08.2025 23:05 5d17h30m 22.08.2025 09:00
29 16.08.2025 23:05 8d04h35m 24.08.2025 18:30
30 24.08.2025 23:05 4d16h30m 29.08.2025 07:00
31 24.08.2025 23:05 8d04h35m 01.09.2025 18:30
32 01.09.2025 23:05 4d16h30m 06.09.2025 07:00
33 01.09.2025 23:05 8d04h35m 09.09.2025 18:30
34 09.09.2025 23:05 4d16h30m 14.09.2025 07:00
35 09.09.2025 23:05 8d04h35m 17.09.2025 18:30
36 17.09.2025 23:05 4d16h30m 22.09.2025 07:00
Информация по состоянию на 05.12.2025 09:26 MSK