Нет кают, доступных для бронирования
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
25672 |
| 1 взр; 2 дет |
32348 |
| 2 взр |
28320 |
| 2 взр; 1 дет |
34624 |
| 3 взр |
36900 |
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 08.07.2026 13:00
09.07.2026 10:15
09.07.2026 10:30
Стоянка 15m
Прибытие 09.07.2026 16:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 31260 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 20700 | 16744 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 22020 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 15300 | 12424 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 20580 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 14760 | 11992 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 16620 | 13480 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 14100 | 11464 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 18900 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 13440 | 10936 | | | |
| 4 | 3 | | | 2 | 15180 | 12328 | | | |
| 4 | 3 | | | 3 | 12900 | 10504 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 15180 | 12328 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 13680 | 11128 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 12900 | 10504 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 14160 | 11512 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 12300 | 10024 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 14160 | 11512 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 12780 | 10408 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 12300 | 10024 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 14940 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 11100 | 9064 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 12360 | 10072 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 10860 | 8872 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 12360 | 10072 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 11340 | 9256 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 10860 | 8872 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.