| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
23770 |
| 1 взр; 2 дет |
29480 |
| 2 взр |
26240 |
| 2 взр; 1 дет |
31570 |
| 3 взр |
33660 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
14820 |
| 1 взр; 1 дет |
19450 |
| 2 взр |
21440 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
20440 |
| 1 взр; 2 дет |
25970 |
| 2 взр |
22540 |
| 2 взр; 1 дет |
27790 |
| 3 взр |
29610 |
| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
20440 |
| 1 взр; 2 дет |
26880 |
| 1 взр; 3 дет |
34020 |
| 2 взр |
22540 |
| 2 взр; 1 дет |
28770 |
| 2 взр; 2 дет |
35840 |
| 3 взр |
30660 |
| 3 взр; 1 дет |
37660 |
| 4 взр |
39480 |
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 28.08.2025 13:00
29.08.2025 10:30
29.08.2025 11:00
Стоянка 30m
Прибытие 29.08.2025 16:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 16120 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 11720 | 9530 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 13120 | 10650 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 11220 | 9130 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 14820 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 10720 | 8730 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 12020 | 9770 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 10920 | 8890 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 10320 | 8410 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 11270 | 9170 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 9870 | 8050 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 11270 | 9170 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 10220 | 8330 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 9870 | 8050 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 11870 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 8970 | 7330 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 9920 | 8090 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 8770 | 7170 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 9920 | 8090 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 9120 | 7450 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 8770 | 7170 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 24220 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 16220 | 13130 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 17220 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 12120 | 9850 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.