| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр |
18486 |
| 1 взр; 1 дет |
23865 |
| 2 взр |
26346 |
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 03.08.2025 13:00
04.08.2025 10:30
04.08.2025 11:00
Стоянка 30m
Прибытие 04.08.2025 16:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 3 | 2 | | | 1 | 18486 | | | | |
| 3 | 2 | | | 2 | 13173 | 10692 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 14863 | 12044 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 12569 | 10209 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 16916 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 11965 | 9726 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 13535 | 10982 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 12207 | 9920 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 11482 | 9340 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 12629 | 10257 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 10939 | 8905 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 12629 | 10257 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 11361 | 9243 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 10939 | 8905 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 13354 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 9852 | 8036 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 10999 | 8953 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 9610 | 7842 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 10999 | 8953 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 10033 | 8180 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 9610 | 7842 | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 28266 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 18606 | 15039 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 19814 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 13656 | 11079 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.