| Размещение |
Питание |
| ×3 |
| 1 взр; 1 дет |
58111 |
| 1 взр; 2 дет |
75018 |
| 1 взр; 3 дет |
91736 |
| 2 взр |
64390 |
| 2 взр; 1 дет |
80604 |
| 2 взр; 2 дет |
96944 |
| 3 взр |
86190 |
| 3 взр; 1 дет |
102152 |
| 4 взр |
107360 |
Нет кают, доступных для бронирования
Нет кают, доступных для бронирования
Отправление 27.08.2025 13:00
27.08.2025 18:30
27.08.2025 20:30
Стоянка 2h00m
28.08.2025 06:30
28.08.2025 07:00
Стоянка 30m
28.08.2025 16:00
28.08.2025 21:00
Стоянка 5h00m
29.08.2025 08:00
29.08.2025 12:00
Стоянка 4h00m
29.08.2025 16:00
29.08.2025 18:00
Стоянка 2h00m
Прибытие 30.08.2025 09:00
Стоимость за 1 человека при указанном размещении в каюте соответствующей категории
| Категория | Места | Размещение | 3-х разовое питание | |
|---|
| Взр | Дет * | Доп. взр | Доп. дет * | |
|---|
| 1 | 2 | + | 1 доп | 1 | 70625 | | | | |
| 1 | 2 | + | 1 доп | 2 | 45425 | 36500 | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | 48575 | | | | |
| 2 | 2 | | | 2 | 32510 | 26168 | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 1 | 45110 | | | | |
| 3 | 2 | + | 1 доп | 2 | 31250 | 25160 | | | |
| 3 | 3 | | | 2 | 35660 | 28688 | | | |
| 3 | 3 | | | 3 | 29675 | 23900 | | | |
| 4 | 2 | | | 1 | 41015 | | | | |
| 4 | 2 | | | 2 | 28100 | 22640 | | | |
| 4 | 3 | | | 2 | 32195 | 25916 | | | |
| 4 | 3 | | | 3 | 26840 | 21632 | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | 32195 | 25916 | | | |
| 4 | 4 | | | 3 | 28730 | 23144 | | | |
| 4 | 4 | | | 4 | 26840 | 21632 | | | |
| 5 | 3 | | | 2 | 29834 | 24026 | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | 25424 | 20498 | | | |
| 5 | 4 | | | 2 | 29834 | 24026 | | | |
| 5 | 4 | | | 3 | 26525 | 21380 | | | |
| 5 | 4 | | | 4 | 25424 | 20498 | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 31724 | | | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 22589 | 18230 | | | |
| 6 | 3 | | | 2 | 25580 | 20624 | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 21959 | 17726 | | | |
| 6 | 4 | | | 2 | 25580 | 20624 | | | |
| 6 | 4 | | | 3 | 23060 | 18608 | | | |
| 6 | 4 | | | 4 | 21959 | 17726 | | | |
* Дети на основных и дополнительных местах в возрасте от 5 до 14 лет включительно.